NOIP2009 澳門區成績
複賽成績
以下成績是本地區評測的結果, 安照規定, 有部份結果還須經中國計算機學會進行複評方能作實。
另外, 若在複賽未能獲得任何分數者, 均不列在下表內。
複評要求
各參賽選手提交的程式將會分別寄回相關學校的負責老師, 各題目的官方測試數據可在本網頁中下載。
若學生對自己本身的得分有問題, 請於11月28日或以前直接向本會提出。
請注意官方的測試平台為 Linux, 因此若因平台不同所引至的測試結果不同, 則以 Linux 平台上的結果為準。
提高組
官方測試數據: 提高組
| 姓名 | 學校 | 級別 | son | spy | sudoku | trade | 總分 |
| 李凱明 | 濠江中學分校 | 高三 | 80 | 90 | 0 | 0 | 170 |
| 林梓滔 | 培正中學 | 高中三 | 50 | 100 | 0 | 0 | 150 |
| | | | | | | |
| 葉浩鳴 | 濠江中學分校 | 高三 | 50 | 90 | 0 | 0 | 1401 |
| 李達謙 | 濠江中學正校 | 高一 | 50 | 70 | 0 | 0 | 120 |
| 伍昊富 | 濠江中學分校 | 高二 | 0 | 100 | 5 | 10 | 115 |
| 許李豪 | 濠江中學分校 | 高二 | 0 | 90 | 5 | 10 | 105 |
| | | | | | | |
| 馮萬生 | 濠江中學分校 | 高三 | 10 | 90 | 0 | 0 | 100 |
| 陳達智 | 培正中學 | 高中三 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 傅展昇 | 濠江中學正校 | 高一 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 梁祖聯 | 濠江中學正校 | 高一 | 10 | 90 | 0 | 0 | 100 |
| 梁佩穎 | 濠江中學正校 | 高一 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 蔡語箴 | 培正中學 | 高中三 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 |
| 施培琳 | 濠江中學正校 | 高一 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 |
| 石家傑 | 濠江中學正校 | 高一 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 |
| 梁穎欣 | 培正中學 | 高中三 | 0 | 80 | 0 | 10 | 90 |
| 黃智濠 | 濠江中學分校 | 高二 | 40 | 30 | 5 | 10 | 85 |
| 盧立仁 | 培正中學 | 高中三 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 |
| 陳宇俊 | 濠江中學分校 | 高三 | 50 | 30 | 0 | 0 | 80 |
| 區銘恃 | 濠江中學分校 | 高二 | 50 | 30 | 0 | 0 | 80 |
| 楊浩翰 | 濠江中學分校 | 高二 | 0 | 30 | 0 | 10 | 40 |
| 李智彬 | 濠江中學分校 | 高三 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 何昌盛 | 濠江中學分校 | 高二 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 馬家俊 | 濠江中學分校 | 高二 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 張鎮傑 | 濠江中學分校 | 高二 | 0 | 10 | 5 | 10 | 25 |
| 葉靜欣 | 濠江中學分校 | 高三 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
提高組分數線
全國NOIP2009復賽提高組一等獎最低分數線為145分。
復賽提高組二等獎最低分數線為100分,但因NOIP規定獲二等獎者人數不超過獲得一等獎人數的2倍, 因此,
本澳獲得二等獎的同學共有四位(總分在140至105之間)。
普及組
官方測試數據: 普級組
| 姓名 | 學校 | 年級 | cell | game | poly | score | 總計 |
| 鄭健興 | 勞工子弟學校 | 初三 | 10 | 0 | 100 | 100 | 210 |
| 葉子輝 | 濠江中學正校 | 初三 | 30 | 0 | 0 | 100 | 130 |
| | | | | | | |
| 吳文亨 | 濠江中學正校 | 初三 | 0 | 0 | 10 | 100 | 110 |
| 陸俊安 | 培正中學 | 初三 | 0 | 0 | 10 | 100 | 110 |
| 伍煒怡 | 勞工子弟學校 | 初二 | 10 | 0 | 50 | 40 | 1001 |
| 黃錦富 | 勞工子弟學校 | 初三 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| | | | | | | |
| 高勝賓 | 濠江中學正校 | 初二 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |
| 歐陽俊傑 | 濠江中學正校 | 初三 | 0 | 0 | 40 | 0 | 402 |
| 蕭培鋒 | 濠江中學正校 | 初二 | 0 | 0 | 40 | 0 | 402 |
| 許浩賢 | 濠江中學正校 | 初二 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 何岳舟 | 勞工子弟學校 | 初二 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 張家輝 | 濠江中學正校 | 初三 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
普及組分數線
普及組一等獎最低分數線為120分