MOI2008 比賽結果
下表中有部份學生的成績與6月1日早上在比賽場所見的有所不同,
主要是因為初時使用的測試數据中, fishing 那條題目有部份測試數据出現處理時間為 0,
這與題目內容不符, 因此我們重新準備另一批數据, 再將所有程式重新測試一次。
| Name | Sex | Grade | School | longmul | scode | fishing | jar | knight | domino | Total | N.T. |
| 邱志樺 | M | 12 | 濠江中學 | 100 | 100 | 100 | 10 | 100 | 100 | 510 | 408 |
| 葉浩鳴 | M | 10 | 濠江中學 | 50 | 100 | 100 | 100 | 40 | 100 | 490 | 490 |
| 譚立明 | M | 12 | 培正中學 | 40 | 100 | 100 | 100 | 0 | 20 | 360 | 288 |
| 邱智能 | M | 11 | 濠江中學 | 100 | 0 | 0 | 30 | 100 | 90 | 320 | 320 |
| 林騰健 | M | 11 | 濠江中學 | 100 | 10 | 10 | 30 | 10 | 100 | 260 | 260 |
| 王華溪 | M | 12 | 濠江中學 | 100 | 0 | 50 | 30 | 30 | 40 | 250 | 200 |
| 梁錦鴻 | M | 11 | 濠江中學 | 50 | 30 | 10 | 0 | 0 | 70 | 160 | 160 |
| 石家傑 | M | 8 | 濠江中學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 | 150 | 150 |
| 黃卓銘 | M | 12 | 濠江中學 | 80 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 140 | 112 |
| 李凱明 | M | 10 | 濠江中學 | 40 | 0 | 0 | 10 | 30 | 40 | 120 | 120 |
| 周達盛 | M | 9 | 濠江中學 | 40 | 10 | 0 | 60 | 0 | 10 | 120 | 120 |
| 陳文達 | M | 11 | 濠江中學 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 10 | 110 | 110 |
| 曾志祥 | M | 11 | 濠江中學 | 50 | 10 | 0 | 0 | 40 | 0 | 100 | 100 |
| 施培琳 | M | 8 | 濠江中學 | 20 | 0 | 0 | 0 | 70 | 10 | 100 | 100 |
| 許李豪 | M | 9 | 濠江中學 | 70 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 80 | 80 |
| 傳展昇 | M | 8 | 濠江中學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 |
| 歐偉豪 | M | 11 | 濠江中學 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 10 | 70 | 70 |
| 周逸程 | M | 11 | 濠江中學 | 50 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 70 | 70 |
| 梁祖聯 | M | 8 | 濠江中學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | 70 |
| 楊斌 | M | 11 | 濠江中學 | 0 | 0 | 10 | 30 | 0 | 0 | 40 | 40 |
| 何健仲 | M | 10 | 培正中學 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 |
| 馮雪冰 | F | 11 | 濠江中學 | 0 | 0 | 10 | 30 | 0 | 0 | 40 | 40 |
| 張毅豪 | M | 11 | 濠江中學 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 0 | 40 | 40 |
| 劉詠龍 | M | 10 | 濠江中學 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 30 |
| 蔡語箴 | F | 10 | 培正中學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 |
| 林嘉明 | M | 10 | 濠江中學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 |
| 張永臻 | M | 11 | 培正中學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 |
| 張鎮傑 | F | 9 | 濠江中學 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 梁倬坤 | M | 8 | 培正中學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 |
| 莊瑜薇 | F | 12 | 濠江中學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 16 |
| 賴奕良 | M | 12 | 濠江中學 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 |
| 李穎忠 | M | 12 | 培正中學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 16 |
| 馮萬生 | M | 10 | 濠江中學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| 甘彩燕 | F | 11 | 濠江中學 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 林梓滔 | M | 10 | 培正中學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| 楊俊鴻 | M | 11 | 濠江中學 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 馮海晴 | F | 11 | 培正中學 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 黃富恆 | M | 12 | 培正中學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 8 |
| 梁錫豪 | M | 8 | 培正中學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| 布嘉俊 | M | 8 | 培正中學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| 蘇嘉浚 | M | 11 | 勞校中學 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 歐陽潔霞 | M | 10 | 濠江中學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 |
註: 上表中 "N.T." 一欄代表NOI選拔總分。
入選 IOI 2008
根据賽例, 入選作為 IOI 2008 澳門代表的選手為:
| Name | Sex | Grade | School |
| 邱志樺 | M | 12 | 濠江中學 |
| 葉浩鳴 | M | 10 | 濠江中學 |
| 譚立明 | M | 12 | 培正中學 |
| 邱智能 | M | 11 | 濠江中學 |
入選 NOI 2008
根据賽例, 入選作為 NOI 2008 澳門代表的選手為:
| Name | Sex | Grade | School |
| 林騰健 | M | 11 | 濠江中學 |
| 王華溪 | M | 12 | 濠江中學 |
| 梁錦鴻 | M | 11 | 濠江中學 |
| 石家傑 | M | 8 | 濠江正校 |
| 馮雪冰 (女選手) | F | 11 | 濠江中學 |