NOIP 2007
比賽日程
| | 日期 | 時間 | 地點 |
| 初賽 | 2007年10月20日 | 2:30pm-4:30pm | 澳門大學銀禧樓 J217-219 |
| 復賽 | 2007年11月17日 | 提高組 8:30-11:30am 普及組 1:30-4:30pm | 筷子基勞工子弟中學 |
| 報名截止日期 | 2007年9月20日 | - | - |
複賽結果
提高組
| 姓名 | 編號 | count | expand | game | core | 總分 |
| 譚立明 | MO5 | 50 | 80 | 40 | 0 | 170 |
| 葉靜婷 | MO9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 王華溪 | MO11 | 100 | 0 | 40 | 0 | 140 |
| 李凱明 | MO13 | 100 | 70 | 40 | 0 | 210 |
| 邱志樺 | MO15 | 90 | 30 | 30 | 20 | 170 |
| 葉浩鳴 | MO17 | 100 | 60 | 60 | 10 | 230 |
| 曾志祥 | MO19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 馮雪冰 | MO21 | 50 | 40 | 20 | 0 | 110 |
| 邱智能 | MO23 | 50 | 60 | 20 | 0 | 130 |
| 莊瑜薇 | MO25 | 50 | 40 | 0 | 0 | 90 |
| 林騰健 | MO27 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 |
| 黃卓銘 | MO29 | 100 | 60 | 20 | 0 | 180 |
| 賴奕良 | MO31 | 50 | 40 | 10 | 0 | 100 |
| 阮振彬 | MO33 | 10 | 40 | 10 | 0 | 60 |
| 李健豪 | MO47 | 50 | 50 | 0 | 0 | 100 |
| 許俊豪 | MO49 | 20 | 0 | 10 | 0 | 30 |
提高組一等獎最低分數線為140分 (一等獎得獎名單在NOI官方網頁內已公佈), 二等獎最低分數線為70分.
普及組
| 姓名 | 編號 | escape | group | hanoi | scholar | 總分 |
| 許李豪 | MO2 | 10 | 50 | 80 | 80 | 220 |
| 周達盛 | MO6 | 0 | 40 | 0 | 100 | 140 |
| 傅展昇 | MO10 | 0 | 80 | 0 | 90 | 170 |
| 黎慶文 | MO12 | 30 | 10 | 0 | 50 | 90 |
| 阮君豪 | MO18 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 |
提普及組一等獎最低分數線為150分, 二等獎最低分數線為70分.